Modifikovaný model Maxi s podmurovkou 83 cm, možnosťou úpravy na 43 alebo 63 cm, ponúka vynikajúcu stabilitu, dlhú životnosť a elegantný vidiecky vzhľad. Skvelé riešenie pre tých, ktorí hľadajú spojenie praktickej funkčnosti a estetického designu.
Podrobné info
Zasklenie sklom |
|
Materiál | sklo |
---|---|
Výrobca | Euro-serre |
Vyrobené | Belgie |
Hrúbka | 4,0 mm |
Záruka | 10 let |
Rozmery dosiek | šířka 0,73 m |
Pred-formátovanie dosiek | ano |
Uchytenie | přítlačné pásky |
ČZU zdravotná certifikácia | ne |
UV filter | ne |
Konštrukcia |
|
Antikorózna ochrana | – |
Model | Maxi on the wall |
Výrobca | Euro-serre |
Vyrobené | Belgie |
Záruka | 10 let |
Tvar | profily |
Hrúbka | 1,7 mm |
Lak | ano |
Strecha | sedlová |
Vnútorné vystuženie | ano |
Predĺženie dĺžky | ano |
Materiál | hliník |
Dĺžka | 2,4 – 6,0 m |
Šírka | 2,4 – 3,1 m |
Dvere |
|
Otváranie | na panty |
Tvar | jednodílné |
Počet | 1 ks |
Typ | jednokřídlé |
Šírka | 0,73 m |
Výška | 2,05 m |
Zapuštění dveří | ano |
Okno | ne |
Zabezpečení | ano |
Okenice |
|
Okenice v zadnom čele | ne |
Strešné okno | ano |
Čelní okno | ne (lze dokoupit) |
Střešní okno (rozměr) | 0,83 × 0,73 m |
Dveře | ne |
Zadní stěna | ne (lze dokoupit) |
Boční stěna | ne (lze dokoupit) |
Základy a kotvenie |
|
Základový rám | ano |
Kotviace zemné pätky | ne |
Forma kotvenie | podezdívka |
Perametre |
|
Pôvod | Vyrobené v BE |
Záruka | 10 rokov podľa podmienok výrobcu |
Značka | Euro-Serre |
Parametry produktu: |
Ide o plne konfigurovateľný model, ktorým vás ako váš technický poradca prevediem krok za krokom. Zavolajte mi teraz a zaistite si konzultáciu na mieru.
Vyznačuje sa robustnosťou, ľahkým, ale zároveň veľmi pevným rámom z hliníkových profilov, ktorý dokonale lícuje všetky konštrukčné časti . Nie je náchylný na poškodenie korózie, čo je častým problémom pri oceľových rámoch. Konštrukcia prepožičiava skleníku moderný a elegantný vzhľad, ktorý sa ľahko integruje do akéhokoľvek prostredia.
V prípade skla štandardne dodávame zasklenie z číreho tvrdeného skla (ESG), ktoré spĺňa požiadavky na zvýšenú bezpečnosť pri používaní skleníkov. Tvrdené sklo je oproti štandardnému zaskleniu až 5x odolnejšie. Toto pevné ploché sklo disponuje vynikajúcou priepustnosťou svetla až 90%.
Štandardné strešné vetracie otvory sa ovládajú ručným otváračom, ale ponúkame aj možnosť automatického otvárania. Pri bočných vetracích otvoroch odporúčame kratší Axaflex systém na voľnejší pohyb v skleníku. Vreteno je ideálne pre strešné prieduchy vo výškach.
Naše auto nie je vybavené hydraulickou rukou, preto je nutné zaistiť vhodnú techniku pre manipuláciu so skleníkom. Pri vykládke je odporúčaná asistencia aspoň dvoch osôb.
VybranéMaxi on the wall | Vybrané2,4 m x 2,4 m | Vybrané3,1 m x 2,4 m | Vybrané3,1 m x 3,1 m | Vybrané3,8 m x 2,4 m | Vybrané3,8 m x 3,1 m | Vybrané4,6 m x 2,4 m | Vybrané4,6 m x 3,1 m | Vybrané5,3 m x 2,4 m | Vybrané5,3 m x 3,1 m | Vybrané6,0 m x 2,4 m | Vybrané6,0 m x 3,1 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 5,57 m2 | 7,29 m2 | 9,55 m2 | 8,97 m2 | 11,74 m2 | 10,79 m2 | 14,12 m2 | 12,50 m2 | 16,38 m2 | 14,25 m2 | 18,66 m2 |
Šířka | 2,4 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m |
Délka | 2,4 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,8 m | 3,8 m | 4,6 m | 4,6 m | 5,3 m | 5,3 m | 6,0 m | 6,0 m |
Výška u hřebene | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m |
Výška u okapu | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m |
Výška podezdívky (Zapuštěné dveře) | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m |
Výška zasklení | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m |
Tloušťka zasklení (sklo) | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Okno | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Dobrý den, jaké rozměry jsou potřeba pro podezdívku?
Dobrý den,
konkrétní rozměry podezdívky pro každou variantu najdete v sekci "Návody" na kartě produktu v přiložených montážních pokynech.
Pokud máte další dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme s výběrem.
S pozdravem,
Tým zákaznické podpory