Eso medzi skleníkmi, ktoré hrá prím v pomere cena/výkon, ponúka profily z ocele hrúbky 1 mm, zhustenými oblúkmi s rozstupom 0,64 m, dvere a okná v oboch čelách, kotvy na každom oblúku, bez nutnosti stavby podmurovky.
Podrobné info
Zasklenie polykarbonátom |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobca | Stabilit |
Model | Macrolux |
Vyrobené | Švajčiarsko |
Hrúbka | 4 mm, 6 mm |
Rozmery dosiek | 6 × 2,1 m |
Záruka | 10 rokov |
Pred-formátovanie dosiek | nie |
Uchytenie | skrutka s podložkou |
UV ochrana | áno (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | nie (možno objednať) |
Ochranné lišty | nie |
Součinitel prostupu tepla | 3,5 – 3,8 W/m²K |
Konštrukcia |
|
Rozteč oblouků | 0,64 m |
Antikorózna ochrana | žiarové zinkovanie |
Model | Gargantua |
Výrobca | Scobax |
Záruka | 5 rokov |
Tvar | jekel |
Hrúbka | 1,0 mm |
Lak | nie |
Strecha | oblúková |
Vnútorné vystuženie | nie |
Predĺženie dĺžky | áno |
Materiál | oceľ |
Dĺžka | 4,00 – 12,00 m |
Šírka | 3,00 m |
Průřez jeklu | 20 × 20 mm |
Dvere |
|
Otváranie | pánty |
Tvar | dvojdielne |
Počet | 2 ks |
Typ | jednokrídlové |
Šírka | 89,5 cm |
Výška | 193,0 cm |
Zapuštění dveří | nie |
Základy a kotvenie |
|
Základový rám | nie |
Kotviace zemné pätky | áno |
Forma kotvenie | zakopanie / podmurovka |
Okenice |
|
Střecha | nie (možno objednať) |
Dveře | áno |
Zadní stěna | nie |
Perametre |
|
Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Značka | Scobax |
Parametry produktu: |
Skleník Gargantua je veľmi odolným skleníkom oblúkovej konštrukcie. Konštrukcia skleníka je 3 m široká a ľubovoľne dlhá (vždy v násobkoch 2 m). Skleník je tvorený robustnou oceľovou jeklovou konštrukciou, ktorú je možné vnímať ako samonosnú klietku, ktorá je obalená 6metrovými plátmi dutého polykarbonátu, tá je pevne fixovaná na túto „klietku“ a nemôže tak dôjsť k rozpadu alebo uvoľneniu krytiny.
Vďaka tomuto princípu skleník bez problémov odolá aj ťažkým podmienkam horských a náveterných polôh . Zasklenie je riešené dutinkovým polykarbonátom ktorý je opatrený silnou UV ochranou, ktorá zaručuje zodpovedajúcu životnosť. Na výber máte z dvoch prevedení, základná verzia osadená 4 mm polykarbonátom Macrolux, ktorý zaručuje bezproblémovú a dlhú životnosť a je určený pre bežné hobby využitie.
Pre náročnejších zákazníkov a profesionálov v prevedení opatrenom 6 mm silným izolujúcim plastom. Tu je už možné skleník úspešne vykurovať a otvoriť si možnosť celoročného využitia, prípadne na stavby v horských polohách, kde skleník odolá zaťaženiu snehových závejov až 100 kg/m².
Skleník Gargantua má hustotu nosných oblúkov 0,64 m, vyrobené sú zo žiarovo pozinkovaných oceľových jeklov s prierezom 20 × 20 × 1 mm. Predné a zadné čelo skleníka je tvorené jakľami s hrúbkou 1 mm. Súčasťou predného aj zadného čela sú jednokrídlové dvere na pántoch, každé dvere obsahujú vetracie okienko. Skleník je priechodný.
Skleník Vám dovezieme vlastným vozidlom formou stavebnice (voľne ložená oceľová konštrukcia a polykarbonátové pláty).
Vybrané | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 12,00 m² | 18,00 m² | 24,00 m² | 30,00 m² | 36,00 m² | 12,00 m² | 18,00 m² | 24,00 m² | 30,00 m² | 36,00 m² |
Šírka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Dĺžka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m |
Okná (vo dverách) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblúkov | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks |
Zasklenie | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Hrúbka zasklenia | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Plošná hmotnosť | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Súčiniteľ prestupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť