Profesionálny skleník s rovnými stenami a oblúkovou strechou ponúka: šírku 4 m, konštrukciu skleníka s prierezom jeklu 40 x 20 mm, spevnenie krabovými spojkami v základe, dvoje dvojkrídlové dvere a výšku skleníka 2,4 metre.
Podrobné infoŠírka: | 4,00 m |
---|---|
Dĺžka: | 4,00 – 12,00 m |
Zasklenie: | polykarbonát |
Hrúbka zasklenia: | 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm |
Vnútorné vystuženie: | ano |
Konštrukcia: | ocel pozink |
---|---|
Hrúbka: | 1,0 mm |
Tvar: | jekl |
Průřez jeklu: | 40 × 20 mm |
Zasklenie polykarbonátom |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobca | Bayer |
Model | Makrolon® |
Vyrobené | Belgie |
Hrúbka | 4 mm, 6 mm, 8 mm |
Rozmery dosiek | – |
Záruka | 10 let |
Pred-formátovanie dosiek | ne |
Uchytenie | šroub s buttonem |
UV ochrana | ano (oboustranná) |
Plošná hmotnost | 800 g/m² – 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | ne |
Ochranné lišty | ne |
Součinitel prostupu tepla | – |
Konštrukcia |
|
Rozteč oblouků | 1,0 m |
Antikorózna ochrana | žárové zinkování |
Model | Altoman |
Výrobca | Scobax |
Záruka | 5 let |
Tvar | jekl |
Hrúbka | 1,0 mm |
Lak | ne |
Strecha | oblouková |
Vnútorné vystuženie | ano |
Predĺženie dĺžky | ano |
Materiál | ocel |
Dĺžka | 4,00 – 12,00 m |
Šírka | 4,00 m |
Průřez jeklu | 40 × 20 mm |
Dvere |
|
Otváranie | panty |
Tvar | dvoudílné |
Počet | 2 ks |
Typ | dvoukřídlé |
Zapuštění dveří | ne |
Základy a kotvenie |
|
Základový rám | ne |
Kotviace zemné pätky | ano |
Forma kotvenie | zakopání / podezdívka / rám |
Okenice |
|
Střecha | ne |
Dveře | ano |
Zadní stěna | – |
Boční stěna | ne (lze objednat) |
Parametry produktu: |
Skleník spĺňa vysoké štandardy kvality. Jeho konštrukcia je vyrobená zo žiarovo zinkovaných oceľových trubiek 40 x 20 mm. Vzdialenosť medzi oblúkmi je 1,0 m. Skleník je plne priechodný, má v čelách dvoje dvojkrídlové dvere. Súčasťou dverí je okno na vetranie.
Komôrkový polykarbonát Makrolon® Bayer je dostupný vo variantoch hrúbky 4, 6 alebo 8 mm. Má silný UV filter, na slnku nekrehne ani nežltne. Záruka 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím je u skleníkov samozrejmosťou.
Oblúková strecha je tvorená hlavnými nosníkmi, ktoré tvoria základ strechy a spájajú bočné steny. Priečne výstuhy podporujú hlavné nosníky a dodávajú streche väčšiu stabilitu a dostatočnú pevnosť.
Skleník nepotrebuje žiadnu podmurovku, pretože konštrukcia skleníka je pripravená na zapustenie do zeme do hĺbky cca 20 – 25 cm. Do zeme sa zasype koniec oblúkov, kde na niektorých je priskrutkovaný profil v tvare obráteného veľkého písmena T.
Vybrané | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² |
Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Plošná hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Součinitel prostupu tepla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť