Vysoko termoizolačné dvierka s dvojitým tesnením vynikajú 4. najvyššou triedou tesnosti. Dverné krídlo je vyplnené termoizoláciou o sile 8,0 cm so súčiniteľom prestupu tepla iba 0,36 W/m²K. Vysokú mechanickú odolnosť vytvára kovový štrbinový záves spolu s 30 mm širokým rámom.
Podrobné info
Konštrukcia |
|
| Výrobca | Oman |
|---|---|
| Vyrobené | Poľsko |
| Záruka | 3 roky |
| Norma | EN 12207 |
| Protipožiarne | nie |
| Určenie | novostavba / pasívny dom |
Rám |
|
| Materiál rámu | drevo |
| Farba | svetlo hnedá |
| Hrúbka | 3 cm |
| Hĺbka | 11 cm |
| Krycie lišty | áno |
Atypické rozmery |
|
| Dĺžka | 55 – 110 cm |
| Šírka | 55 – 90 cm |
| Doba doručenia | 3 – 4 týždne |
Dvířka |
|
| Materiál | drevo |
| Hrúbka termoizolácie | 8,0 cm |
| Hrúbka dvierok | 8,6 cm |
| Súčiniteľ U | 0,36 W/m²K |
| Tesnenie | áno |
| Farba | biela |
| Štrbinový záves | kovový |
| Spôsob otvárania | kľučka |
| Možnosti otvárania | ľavé / pravé |
Perametre |
|
| Pôvod | Vyrobené v PL |
| Záruka | 3 rokov |
| Značka | Oman |
| Parametry produktu: | |
Podkrovné dvierka vynikajú úchvatnými termoizolačnými parametrami a to predovšetkým vďaka termoizolácii o sile 8,0 cm. Ďalšou prednosťou dvierok je 4. najvyššia trieda tesnosti podľa normy EN 12207. Súčiniteľ prestupu tepla 0,36 W/m²K je veľmi nízky aj vďaka dvojitému tesneniu.
Dverné krídlo je obojstranne biely a na povrchu nie sú viditeľné žiadne montážne prvky, s výnimkou kľučky. Rám široký 3,0 cm je vyrobený z certifikovaného dreva v prírodnej farbe. K rámu sa štandardne dodávajú krycie lišty v bielej farbe.
Štrbinový záves, ktorý drží dvierka je vyrobený z kvalitného kovu. Podkrovné dvierka stačí zabuchnúť a máte istotu, že sú tesne zatvorené, vďaka Click systému. Ponúkajú možnosť univerzálnej montáže s otváraním na ľavú alebo pravú stranu.
| VybranéRozmery | A x B | [cm] | Vybrané55 x 80 | Vybrané55 x 90 | Vybrané60 x 80 | Vybrané60 x 90 | Vybrané60 x 100 | Vybrané60 x 110 | Vybrané70 x 70 | Vybrané70 x 90 | Vybrané70 x 100 | Vybrané70 x 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšie rozmery rámu | A x B | [cm] | 55 x 80 | 55 x 90 | 60 x 80 | 60 x 90 | 60 x 100 | 60 x 110 | 70 x 70 | 70 x 90 | 70 x 100 | 70 x 110 |
| Rozmery montážneho otvoru | W x L | [cm] | 57 x 82 | 57 x 92 | 62 x 82 | 62 x 92 | 62 x 102 | 62 x 112 | 72 x 72 | 72 x 92 | 72 x 102 | 72 x 112 |
| Vnútorné rozmery rámu | M x N | [cm] | 52 x 78 | 52 x 88 | 58 x 78 | 58 x 88 | 58 x 98 | 58 x 108 | 68 x 68 | 68 x 88 | 68 x 98 | 68 x 108 |





Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - Podkrovné dvierka Oman DK Polar
Foto - Podkrovné dvierka Oman DK Polar
Foto - Podkrovné dvierka Oman DK Polar
Foto - Podkrovné dvierka Oman DK Polar
Foto - Podkrovné dvierka Oman DK Polar
Diskusia
Pridať otázkuSkryť