Použitie v oblasti záklopov striech a podláh, kde sa kladie dôraz na pevnosť spoja dosiek. Trojvrstvová drevoštiepková vlhku odolná doska so spojovacím systémom pero - drážka.
Zobraziť celý popis| VybranéSuperfinish Eco | Vybrané12,0 mm | Vybrané15,0 mm | Vybrané18,0 mm | Vybrané22,0 mm | Vybrané25,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Plošná hmotnosť | 8,16 kg/m² | 10,20 kg/m² | 12,06 kg/m² | 14,52 kg/m² | 16,50 kg/m² |
| Hustota | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ | 590 kg/m³ | 590 kg/m³ | 590 kg/m³ |
| Rozlupčivosť | - | - | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Pevnosť v ohybe (pozdĺžny smer) | 33 MPa | 33 MPa | 36 MPa | 36 MPa | v 36 MPa |
| Pevnosť v ohybe (priečny smer) | - | - | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Pružnosť v ohybe (pozdĺžny smer) | 6 300 MPa | 6 300 MPa | 7 400 MPa | 7 400 MPa | 7 400 MPa |
| Pružnosť v ohybe (priečny smer) | 2 000 MPa | 2 000 MPa | 2 300 MPa | 2 300 MPa | 2 300 MPa |









Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Foto - OSB doska Kronospan Superfinish Eco PD4
Diskusia
Pridať otázkuSkryť