 
						
					Výkonný model určený na chladenie a vykurovanie veľkých priestorov s rozlohou až 80 m². Ponúka chladiaci výkon až 7,1 kW, tichý chod a pokročilú filtráciu.
Podrobné info| Technická špecifikácia | |
| Energetická trieda | A++ | 
| Nominálny príkon | 2,03 W | 
| Nominálny výkon | 7,10 kW | 
| Rozsah výkonu | - kW | 
| SEER (účinnosť) | 7,0 | 
| Vykurovanie | |
| Energetická trieda | A+++ | 
| Nominálny príkon | 1,87 kW | 
| Nominálny výkon | 7,30 kW | 
| Rozsah výkonu | - kW | 
| SCOP (účinnosť) | 5,5 | 
| Technické špecifikácie | |
| Napájanie | 220–240 V | 
| Plocha miestnosti | 55–65 m² | 
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 27–48 dB | 
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 59 dB | 
| Ovládanie | diaľkové ovládanie | 
| Použité chladivo | R-32 | 
| Objem prietoku vzduchu | 280–1000 m³/h | 
| Perametre | |
| Záruka | 24 mesiacov | 
| Značka | Cooper & Hunter | 
Klimatizácia ponúka chladiaci výkon 7,1 kW a vykurovací výkon 7,3 kW, ideálny pre priestory až do cca 70 – 80 m². Vďaka invertorovej technológii prispôsobuje výkon aktuálnym podmienkam a udržuje stabilný komfort. Vnútorná jednotka je vybavená technológiou Fresh Air Kit, ktorá privádza čerstvý vzduch priamo do miestnosti, a modul CH-UV Cleaner zaisťuje ochranu pomocou ultrafialového žiarenia. Táto kombinácia výrazne zlepšuje kvalitu ovzdušia a podporuje zdravé prostredie.
S maximálnym prietokom vzduchu až 1000 m³/h dokáže model rýchlo reagovať na zmeny teploty a efektívne klimatizovať celý priestor. Navyše funguje ticho - hladina hluku vnútornej jednotky začína na iba 27 dB.
Vďaka funkciám ako I‑Feel, Turbo, Sleep, 24-hodinový časovač a Wi‑Fi ovládanie je používanie jednotky jednoduché a komfortné v každej situácii. Prídavné funkcie ako samočistenie, autodefrost a ochrana proti preťaženiu zvyšujú jej spoľahlivosť.
| Vybrané | Vybrané | ||
|---|---|---|---|
| Vnútorná jednotka | Šírka | W [mm] | |
| Hĺbka | D [mm] | ||
| Výška | H [mm] | ||
| Hmotnosť | [kg] | ||
| Vonkajšia jednotka | |||
| Šírka celková | A [mm] | ||
| Šírka jednotky | B [mm] | ||
| Rozstup otvorov pre kotvenie | C [mm] | ||
| Výška | D [mm] | ||
| Hĺbka jednotky | E [mm] | ||
| Hĺbka celková | F [mm] | ||
| Hmotnosť | [kg] | - | 






Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
 
						
Diskusia
Pridať otázkuSkryť