 
						
					Priestranný skleník šírky 4 m s dvoma dvojkrídlovými dverami. Konštrukcia je tvorená z pozinkovanej ocele, plášť je tvorený dutinkovým polykarbonátom hrúbky 4,6 alebo 8 mm.
Podrobné info| Zasklenie polykarbonátom | |
| Materiál | polykarbonát | 
|---|---|
| Výrobca | Bayer | 
| Model | Makrolon® | 
| Vyrobené | Belgie | 
| Hrúbka | 4 mm, 6 mm, 8 mm | 
| Rozmery dosiek | – | 
| Záruka | 10 let | 
| Pred-formátovanie dosiek | ne | 
| Uchytenie | šroub s buttonem | 
| ČZU zdravotné certifikácia | ne | 
| UV ochrana | ano (jednostranná) | 
| Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² | 
| Součinitel prostupu tepla | 3,5 – 3,7 W/m²K | 
| Konštrukcia | |
| Rozteč oblouků | 0,67 m | 
| Antikorózna ochrana | žárové zinkování | 
| Model | Agroman | 
| Výrobca | Scobax | 
| Vyrobené | – | 
| Záruka | 5 let | 
| Tvar | jekl | 
| Hrúbka | – | 
| Lak | ne | 
| Strecha | oblouková | 
| Vnútorné vystuženie | ne | 
| Predĺženie dĺžky | ano | 
| Materiál | ocel | 
| Dĺžka | 4,00 – 12,00 m | 
| Šírka | 4,00 m | 
| Průřez jeklu | 20 × 20 mm, 40 × 20 mm | 
| Dvere | |
| Otváranie | panty | 
| Tvar | dvoudílné | 
| Počet | 2 ks | 
| Typ | dvoukřídlé | 
| Okenice | |
| Okenice v zadnom čele | ano | 
| Strešné okno | ne (lze objednat) | 
| Základy a kotvenie | |
| Základový rám | ne | 
| Kotviace zemné pätky | ano | 
| Forma kotvenie | zakopání | 
| Perametre | |
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce | 
| Značka | Scobax | 
| Parametry produktu: | |
Profesionálny skleník Scobax Agroman je plne priechodný, súčasťou predného aj zadného čela sú dvojkrídlové dvere s vetracími oknami. Konštrukcia skleníka je vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele o rozmere 40 x 20 mm, spoj je navyše istený skrutkou. Pozdĺžniky a vzpery tvoria jekly s hrúbkou 20 x 20 mm. Vzdialenosť medzi oblúkmi je 67 cm.
Na výber je základná verzia osadená 4 mm polykarbonátom Makrolon® Bayer, alebo pre náročnejších zákazníkov v hrúbke 6 alebo 8 mm. Komôrkový polykarbonát so silným UV filtrom na slnku nekrehne ani nežltne. Záruka 10 rokov na nerozbitnosť polykarbonátu krupobitím je u skleníkov samozrejmosťou.
Skleník nepotrebuje žiadnu podmurovku, konštrukcia je pripravená na zapustenie do zeme do hĺbky cca 20 – 25 cm. Do zeme sa zasype koniec oblúkov, kde na niektorých je priskrutkovaný profil v tvare obráteného veľkého písmena T.
| Vybrané | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 
| Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 
| Výška | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | 
| Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 
| Plošná hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Součinitel prostupu tepla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 








Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
 
						
Diskusia
Pridať otázkuSkryť