Hliníkový skleník na kľúč (cena vrátane montáže), jediný svojho druhu, individualizácia v nevídanej šírke: zapustenie, polica, nekorodujúca AL, polykarbonát s X štruktúrou, šírka od 2,5 do 4 m, posuvné dvere, ...
Podrobné info
Zasklenie polykarbonátom |
|
| Materiál | polykarbonát |
|---|---|
| Výrobca | Exolon |
| Model | Multi UV 5X / 4W |
| Vyrobené | Nemecko |
| Hrúbka | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Záruka | 10 rokov |
| Uchytenie | skrutka s buttonom |
| UV ochrana | áno (jednostranná) |
| Plošná hmotnost | 1500 – 1750 g/m² |
| Klenba | X štruktúra / jednoduchá komora |
| Utěsnění dutinek | silikón |
| Ochranné lišty | spodná hrana |
| Součinitel prostupu tepla | 2,9 – 3,8 W/m²K |
Konštrukcia |
|
| Rozteč oblouků | 1,00 m |
| Antikorózna ochrana | nie (nekorodujúci materiál) |
| Model | Kaktus |
| Výrobca | Česká Manufaktura |
| Vyrobené | Česká republika |
| Záruka | 5 rokov |
| Tvar | jekel |
| Hrúbka | 2 mm |
| Lak | nie |
| Strecha | oblúková |
| Vnútorné vystuženie | nie |
| Predĺženie dĺžky | áno |
| Materiál | hliník |
| Dĺžka | 3,00 – 8,00 m |
| Šírka | 3,00 m |
| Průřez jeklu | 25 × 20 | 30 × 20 mm |
Dvere |
|
| Otváranie | pánty / posuv |
| Tvar | jednodielne |
| Počet | 1 |
| Typ | jednokrídlové |
| Šírka | 92 cm |
| Výška | 195 cm |
| Zapuštění dveří | je možné objednať |
Základy a kotvenie |
|
| Základový rám | nie |
| Kotviace zemné pätky | áno |
| Forma kotvenie | zakopanie / podmurovka |
Okenice |
|
| Střecha | nie (možno objednať) |
| Dveře | nie |
| Zadní stěna | áno |
Perametre |
|
| Pôvod | Vyrobené v ČR |
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Značka | Česká Manufaktura |
| Parametry produktu: | |
Na toto som čakal, konečne môžem náročnejším zákazníkom ponúknu funkčný a dospelý skleník, ktorý je alternatívou pre pôvodné heliosové skleníky: Nekorodujúci hliník, zapustenie do podmurovky, pevné okná, posuvné dvere,... Za mňa, rozhodne najlepší „oblúkač“ na trhu.
Skleník s hliníkovou konštrukciou, ktorá je zostavená už z výroby (vrátane zastrešenia), s možnosťou objednania v neštandardnej nepárne dĺžke, a predovšetkým s voľbou praktického zapustenia dverí, to „v balení“ polykarbonátu Exolon. Zákaznícky zážitok umocní náš koncept komfortného doručenia , kedy skleník dovezieme, nainštalujeme a odovzdáme na kľúč.
Kde sú tie rozdiely? V detailoch, ako napríklad v pocite solídnosti pri otvorení dverí; Pokoj, počas veterného náporu na spevnené okenice; Alebo v ergonómii využitia praktických políc, posuvných dverí, prípadne zapustenej uličky. Ale predovšetkým v odolnosti a dlhovekostí nekorodujúcej konštrukcie.
Polykarbonát je možné zvoliť v hrúbke až 10 mm, s predvolenou jednoduchú komoru alebo príplatkovú X štruktúrou, ktorá maximalizuje izolačný účinok a je teda vhodným základom pre seriózne vykurovanie . Kúpou tohto jedinečného skleníka za svoju cenu získate špičkový a trvanlivý produkt s možnosťou plnej individualizácie spolu s jedinečným zákazníckym komfortom pri dodaní.
V cene je zahrnutá kompletná montáž a inštalácia na kľúč (podmurovka nie je podmienkou). Pri vykládke skleníka je nutná asistencia ideálne dvoch osôb. Je nevyhnutné vytvoriť voľnú priechodnú cestu až k miestu inštalácie. Pokiaľ to nie je možné, je možné skleník objednať v rozloženom stave za príplatok.
| Vybrané | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² |
| Šírka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Dĺžka | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| Výška | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
| Okná (zadná stena) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Počet oblúkov | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
| Prierez jeklu | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm |
| Zasklenie | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Hrúbka zasklený | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Plošná hmotnosť | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² |
| Súčiniteľ prestupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K |














Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Foto - Skleník Česká Manufaktura Kaktus
Diskusia
Dobrý den, Potřeboval bych se zeptat, jak je to s montáží tohoto skleníku. Musím něco doplácet? děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Za montáž skleníku nic doplácet nemusíte. Přivezeme vám ho již sestavený a náš profesionální tým se postará o ukotvení na podezdívku nebo do hlíny.
Tým Buildex
Zdravím, je pro tento skleník nutné stavět podezdívku?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Stavba podezdívky není nutná. Skleník Vám můžeme ukotvit i na srovnanou zem.
Tým Buildex
Dobrý den, Mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi standardním 10 mm polykarbonátem a polykarbonátem 10 mm s X strukturou? Děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Hlavní rozdíl je v součiniteli prostupu tepla, který vyjadřuje ztrátu tepelné energie. Výchozí 10 mm polykarbonát s jednoduchou komorou dosahuje hodnoty 3 W/m²K, zatímco 10 mm polykarbonát s X strukturou dosahuje hodnoty 2,2 W/m²K. X struktura tedy výrazně zlepšuje termoizolační vlastnosti polykarbonátu.
S pozdravem,
Tým Buildex
Chtěla bych se zeptat, uvádíte, že tloušťka konstrukce je 25 x 20 nebo 30 x 20 mm. Jak poznám, kterou konstrukci skutečně dostanu?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Jeklovou konstrukci 25 x 20 x 2 mm mají varianty skleníku s tloušťkou polykarbonátu 8 mm. Varianty s 10 mm polykarbonátem mají konstrukci o síle 30 x 20 x 2 mm.
S pozdravem.
Tým Buildex
Dobrý den, Nevím jak, dostanu 3metrový skleník přes branku na zahradě. Dá se to nějak vyřešit? děkuji.
Dobrý den,
Děkujeme za dotaz, v případě, že se skleník nedostane na Vaší zahradu vcelku, technik Vám ho za příplatek smontuje až na místě.
Tým Buildex.