Doska s hladkým povrchom je ideálna na zasklenie rôznych prístreškov, pergol, zvislých stien alebo státia pre autá.
Podrobné info
Materiál |
|
| Materiál | polykarbonát |
|---|---|
| UV povrchový filter | 1 x |
| Farba | číra, bronz, sivá |
| Teplotná odolnosť | –50 až +100 °C |
| Požiarna klasifikácia | B-s1, d0 |
| UV stabilný materiál | nie |
Doska |
|
| Plošná hmotnosť | 1280 g/m² |
| Tvar | profilovaný |
| Klenba | trapéz |
| Profil | 76/18 |
| Hrúbka | 0,8 mm |
| Dĺžka | 2000 – 7000 mm |
| Šírka | 1040 mm |
| Šírka (efektívna) | – |
| Počet vĺn | 17 |
| Počet trapézov | – |
| Súčiniteľ prestupu tepla | – |
Dizajn |
|
| Určenie | pergoly, prístrešky |
| Horná strana | hladká |
| Priepustnosť svetla (číra) | 90% |
| Priepustnosť svetla (bronz) | 35% |
| Priepustnosť svetla (sivá) | 20% |
Inštalácia |
|
| Priečne latovanie | 500 mm |
| Krokvy | 1000 mm |
| Kríženie | zapustenie lát |
| Spájanie | prekrytie |
| Minimálny sklon | – |
| Metóda fixácie (na drevo) | skrutka s dištančnou podložkou |
| Spotreba skrutiek | 12 – 16 ks/m² |
| Preklad (pozdĺžny) | 1 trapéz |
| Preklad (priečny) | 150 mm |
Rez na mieru |
|
| Skrátenie | nie |
| Zúženie | nie |
| Tolerancia | – |
| Doba prípravy | – |
Perametre |
|
| Záruka | 10 rokov |
| Značka | Palram |
| Parametry produktu: | |
Extrémne vysoká odolnosť proti nárazu zaručuje, že dosky sú prakticky nerozbitné a tým veľmi bezpečné. Jednostranný UV filter zabraňuje starnutiu a poškodzovaniu dosky slnečným žiarením. Číra varianta ponúka vysokú priehľadnosť a veľmi dobrý prestup svetla. Šedý variant odráža časť tepelnej zložky slnečného žiarenia, čím znižuje nárast teploty pod doskou počas slnečného počasia.



Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - Polykarbonátová trapézová doska Palram Suntuf HL
Foto - Polykarbonátová trapézová doska Palram Suntuf HL
Foto - Polykarbonátová trapézová doska Palram Suntuf HL
Diskusia
Pridať otázkuSkryť