Extrudované plexisklo, ktoré ponúka množstvo farebných variantov. Hladký, lesklý a presný povrch vytvorený extrúziou. Vysoká kvalita umožňuje použitie v interiéri aj exteriéri. Záruka 10 rokov.
Podrobné info
Materiál |
|
| Materiál | Plexisklo |
|---|---|
| Značka | Evonik |
| Rad | Plexiglas |
| Vyrobené | Nemecko |
| UV povrchový filter | 0 x |
| Farba | číra, opál, biela, modrá, žltá, oranžová, červená, šedá, zelená |
| ČZÚ zdravotná certifikácia | – |
| Teplotná odolnosť | –20°C až + 60°C |
| Požiarna klasifikácia | – |
| UV stabilný materiál | áno |
| Leštiteľnosť | áno |
| Trieštiteľnosť | nie |
Doska |
|
| Plošná hmotnosť | 2410 – 11890 g/m² |
| Záruka | 10 rokov |
| Tvar | plný |
| Hrúbka | 2,00 – 10,00 mm |
| Dĺžka | 2030 – 3050 mm |
| Šírka | 1520 – 2030 mm |
| Súčiniteľ prestupu tepla | – |
| Hustota | 1200 g/m³ |
Dizajn |
|
| Spodná strana | hladká |
| Určenie | bočné steny a interiér |
| Horná strana | hladká |
| Priepustnosť svetla (číra) | – |
| Priepustnosť svetla (opál) | 3, 45, 78 % |
| Priepustnosť svetla (modrá) | 5, 7 % |
| Priepustnosť svetla (červená) | 2% |
| Priepustnosť svetla (žltá) | 17, 22 % |
| Priepustnosť svetla (zelená) | 19% |
| Priepustnosť svetla (oranžová) | 6% |
| Priepustnosť svetla (čierna) | 0% |
Rez na mieru |
|
| Skrátenie | áno |
| Zúženie | áno |
| Tolerancia | 2 – 5 mm na rez |
| Doba prípravy | cca 3 pracovné dni |
Perametre |
|
| Pôvod | Vyrobené v DE |
| Záruka | 10 rokov |
| Značka | Evonik |
| Parametry produktu: | |
Najrozšírenejší typ plexiskla. Extrudovaný povrch zaručuje vysokú odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Navyše sú obe strany perfektne hladké a vysoko lesklé , aj preto je toto plexisklo tak obľúbené v najrôznejších odvetviach.
Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam a výhodám je Plexisklo Plexiglas XT Color veľmi obľúbenou voľbou pre vytváranie dizajnových priečok , vyplňovanie dvierok nábytku a dokončovanie interiérových dizajnových doplnkov.
Hladký povrch a vysoký lesk je docielený špeciálnym výrobným postupom zvaným extrúzia . Doska nie je vyrábaná liatím, ale pretláčaním medzi rotujúcimi valcami. Tento postup výroby dovoľuje vytvorenie hladšieho a „priehľadnejšieho“ povrchu , ale zároveň má mnoho výhod z hľadiska mechanických vlastností dosky. Menšie celkové vnútorné pnutie vyrobenej dosky umožňuje dosku frézovať, gravírovať, lepiť a mnoho ďalšieho.
Pri nákupe volíte z ponuky normovaných formátov, ktoré je možné dodatočne upraviť formou služby rez na mieru a zvolenú dosku zúžiť alebo skrátiť na presný rozmer.
Rezy na mieru vykonávame pri doskách od hrúbky 2 mm. Najmenší možný rozmer, ktorý je možné naformátovať, zodpovedá veľkosti 150 x 150 mm.
| Vybrané | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané3050 x 2050 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané2050 x 1520 | Vybrané3050 x 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm |
| Dĺžka | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm |
| Šírka | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm |
| Plošná hmotnosť | 2410 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 2400 g/m² | 3680 g/m² | 3680 g/m² | 3680 g/m² | 3630 g/m² | 3630 g/m² | 3630 g/m² | 4770 g/m² | 4770 g/m² | 4780 g/m² | 4780 g/m² | 6010 g/m² | 6010 g/m² | 6000 g/m² | 6000 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 6010 g/m² | 6000 g/m² | - | 9500 g/m² | 11930 g/m² | 11890 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 4770 g/m² | 4780 g/m² | 6000 g/m² | 6010 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² |













Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Foto - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Diskusia
Dobrý den, Jakým způsobem jsem schopný plexisklo přidělat? je dva kusy k sobe připevnit šrouby? nebo existuje nějaké speciální lepidlo? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Plexisklo se dá lepit speciálním lepidlem, které naleznete v záložce příslušenství na kartě vámi vybraného plexiskla.
Tým Buildex
Hodí se plexisklo na prosklení TV stolku?
Dobrý den,
Plexisklo XT má velmi kvalitní povrch, který je velice hladký a vyráběn s maximální přesností a důrazem na dokonalý detail. Proto je velice vhodné na prosklení TV stolku i dalšího nábytku v interiéru. Velmi oblíbené je jako náhrada za sklněné výplně dveří skříněk, či jako deska na konferenční stolky.
Tým Buildex