 
						
					Profesionální skleník s rovnými stěnami a obloukovou střechou nabízí: šířku 4 m, konstrukci skleníku s průřezem jeklu 40 x 20 mm, zpevnění krabovými spojkami v základu, dvoje dvoukřídlé dveře a výšku skleníku 2,4 metry.
Podrobné info| Zasklení polykarbonátem | |
| Materiál | polykarbonát | 
|---|---|
| Výrobce | Bayer | 
| Model | Makrolon® | 
| Vyrobeno | Belgie | 
| Tloušťka | 4 mm, 6 mm, 8 mm | 
| Rozměry desek | – | 
| Záruka | 10 let | 
| Před-formátování desek | ne | 
| Uchycení | šroub s buttonem | 
| UV ochrana | ano (jednostranná) | 
| Plošná hmotnost | 800 g/m² – 1300 g/m² | 
| Klenba | jednoduchá komora | 
| Utěsnění dutinek | ne | 
| Ochranné lišty | ne | 
| Součinitel prostupu tepla | – | 
| Konstrukce | |
| Rozteč oblouků | 1,0 m | 
| Antikorozní ochrana | žárové zinkování | 
| Model | Altoman | 
| Výrobce | Scobax | 
| Záruka | 5 let | 
| Tvar | jekl | 
| Tloušťka | 1,0 mm | 
| Lak | ne | 
| Střecha | oblouková | 
| Vnitřní vyztužení | ano | 
| Prodloužení délky | ano | 
| Materiál konstrukce | ocel | 
| Délka | 4,00 – 12,00 m | 
| Šířka | 4,00 m | 
| Průřez jeklu | 40 × 20 mm | 
| Dveře | |
| Otevírání | panty | 
| Tvar | dvoudílné | 
| Počet | 2 ks | 
| Typ | dvoukřídlé | 
| Zapuštění dveří | ne | 
| Základy a kotvení | |
| Základový rám | ne | 
| Kotvící zemní patky | ano | 
| Forma kotvení | zakopání / podezdívka / rám | 
| Okna | |
| Střecha | ne | 
| Dveře | ano | 
| Zadní stěna | – | 
| Boční stěna | ne (lze objednat) | 
| Parametry | |
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce | 
| Značka | Scobax | 
| Parametry produktu: | |
Skleník splňuje vysoké standardy kvality. Jeho konstrukce je vyrobena ze žárově zinkovaných ocelových trubek 40 x 20 mm. Vzdálenost mezi oblouky je 1,0 m. Skleník je plně průchozí, má v čelech dvoje dvoukřídlé dveře. Součástí dveří je okno pro větrání.
Komůrkový polykarbonát Makrolon® Bayer je dostupný ve variantách tloušťky 4, 6 nebo 8 mm. Má silný UV filtr, na slunci nekřehne ani nežloutne. Záruka 10 let na nerozbitnost krupobitím je u skleníků samozřejmostí.
Oblouková střecha je tvořena hlavními nosníky, které tvoří základ střechy a spojují boční stěny. Příčné výztuhy podporují hlavní nosníky a dodávají střeše větší stabilitu a dostatečnosu pevnost.
Skleník nepotřebuje žádnou podezdívku, protože konstrukce skleníku je připravena na zapuštění do země do hloubky cca 20 – 25 cm. Do země se zasype konec oblouků, kde na některých je přišroubován profil ve tvaru obráceného velkého písmene T.
| Vybráno | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 
| Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 
| Výška | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | 
| Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 
| Plošná hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Součinitel prostupu tepla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 









Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Položit otázkuSkrýt