 
						
					Hliníkový skleník na klíč (cena včetně montáže), masivní AL se šroubovanou konstrukcí šířky 3 m a izolací až 16 mm silným polykarbonátem.
Podrobné info| Zasklení polykarbonátem | |
| Materiál | polykarbonát | 
|---|---|
| Výrobce | Exolon | 
| Model | Multi UV 5X / 4W | 
| Vyrobeno | Německo | 
| Tloušťka | 8 mm, 10 mm, 16 mm | 
| Záruka | 10 let | 
| Před-formátování desek | ano | 
| Uchycení | šroub s buttonem | 
| UV ochrana | ano (jednostranná) | 
| Plošná hmotnost | 1500 – 3600 g/m² | 
| Klenba | jednoduchá komora / X struktura | 
| Utěsnění dutinek | silikon | 
| Ochranné lišty | spodní hrana | 
| Součinitel prostupu tepla | 3,6 – 2,8 W/m²K | 
| Konstrukce | |
| Rozteč oblouků | 1,00 m | 
| Antikorozní ochrana | ne (nekorodující materiál) | 
| Model | Pomelo | 
| Výrobce | Česká Manufaktura | 
| Vyrobeno | Česká republika | 
| Záruka | 5 let | 
| Tvar | jekly | 
| Tloušťka | 2,0 mm | 
| Lak | ne | 
| Střecha | sedlová | 
| Vnitřní vyztužení | ne | 
| Prodloužení délky | ano | 
| Materiál konstrukce | hliník | 
| Délka | 3,00 – 8,00 m | 
| Šířka | 3,00 m | 
| Průřez jeklu | 40 × 30 | 60 × 40 mm | 
| Dveře | |
| Otevírání | panty / posuv | 
| Tvar | jednodílné | 
| Počet | 1 | 
| Typ | jednokřídlé | 
| Šířka | 92 cm | 
| Výška | 195 cm | 
| Zapuštění dveří | lze objednat | 
| Základy a kotvení | |
| Základový rám | ne | 
| Kotvící zemní patky | ano | 
| Forma kotvení | zakopání / podezdívka | 
| Okna | |
| Střecha | ne (lze objednat) | 
| Dveře | ne | 
| Zadní stěna | ano | 
| Parametry | |
| Původ | Vyrobeno v ČR | 
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce | 
| Značka | Česká Manufaktura | 
| Parametry produktu: | |
Skleník s nekorodující hliníkovou konstrukcí, která je sestavena již z výroby (včetně zastřešení) s možností objednání v nestandardní liché délce a především s volbou praktického zapuštění dveří, to „v balení“ polykarbonátu Exolon. Zákaznický zážitek umocní náš koncept komfortního doručení, kdy skleník dovezem, nainstalujeme a předáme na klíč.
Konstrukci skleníku tvoří nekorodující hliníkové jekly tloušťky 2 mm. Výplň tvoří čirý komůrkový polykarbonát značky Exolon s výchozí jednoduchou komorou, který lze zvolit až v nadstandardní 16 mm variantě. Pro tloušťku 10 mm lze zvolit příplatkovou X strukturu, která maximalizuje izolační účinek a je tedy vhodným základem pro seriózní vytápění.
Volitelně lze dokoupit: zadní dveře a skleník tak způchodnit, praktické police které zajistí zlepšení ergonomie práce ve skelníku, posuvou variantu dveří, případně jejich zapuštění.
V ceně je zahrnuta kompletní montáž a instalce na klíč (podezdívka není podmínkou). Při vykládce skleníku je nutná asistence ideálně dvou osob. Je nezbytné vytvořit volnou průchozí cestu až k místu instalace. Pokud to není možné, lze skleník objednat v rozloženém stavu za příplatek.
| Vybráno | Vybráno3,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno5,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno7,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno3,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno5,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno7,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno3,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno5,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno7,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 
| Délka | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 
| Výška | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 
| Okna (zadní stěna) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 
| Průřez jeklu | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 40 x 30 mm | 60 x 40 mm | 60 x 40 mm | 60 x 40 mm | 60 x 40 mm | 60 x 40 mm | 60 x 40 mm | 
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | 
| Tloušťka zasklení | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 
| Plošná hmotnost | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 
| Součinitel prostupu tepla | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,0 W/m²K | 3,0 W/m²K | 3,0 W/m²K | 3,0 W/m²K | 3,0 W/m²K | 3,0 W/m²K | 2,8 W/m²K | 2,8 W/m²K | 2,8 W/m²K | 2,8 W/m²K | 2,8 W/m²K | 2,8 W/m²K | 







Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Položit otázkuSkrýt