Vysoce termoizolační dvířka s dvojitým těsněním vynikají 4. nejvyšší třídou těsnosti. Dveřní křídlo je vyplněné termoizolací o síle 8,0 cm se součinitelem prostupu tepla pouhých 0,36 W/m²K. Vysokou mechanickou odolnost vytváří kovový šterbinový závěs spolu s 30 mm širokým rámem.
Podrobné info
Konstrukce |
|
| Výrobce | Oman |
|---|---|
| Vyrobeno | Polsko |
| Záruka | 3 roky |
| Norma | EN 12207 |
| Protipožární | ne |
| Určení | novostavba / pasivní dům |
Rám |
|
| Materiál rámu | dřevo |
| Barva | světle hnědá |
| Tloušťka | 3 cm |
| Hloubka | 11 cm |
| Krycí lišty | ano |
Atypické rozměry |
|
| Délka | 55 – 110 cm |
| Šířka | 55 – 90 cm |
| Doba doručení | 3 – 4 týdny |
Dvířka |
|
| Materiál | dřevo |
| Tloušťka termoizolace | 8,0 cm |
| Tloušťka dvířek | 8,6 cm |
| Součinitel U | 0,36 W/m²K |
| Těsnění | ano |
| Barva | bíla |
| Štěrbinový závěs | kovový |
| Způsob otevíraní | klika |
| Možnosti otevíraní | levé / pravé |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v PL |
| Záruka | 3 roky |
| Značka | Oman |
| Parametry produktu: | |
Podkrovní dvířka vynikají úchvatnými termoizolačními parametry a to především díky termoizolaci o síle 8,0 cm. Další předností dvířek je 4. nejvyšší třída těsnosti podle normy EN 12207. Součinitel prostupu tepla 0,36 W/m²K je velice nízky i díky dvojitému těsnění.
Dveřní křídlo je oboustranně bílý a na povrchu nejsou viditelné žádné montážní prvky, s výjimkou kliky. Rám široký 3,0 cm je vyrobený z certifikovaného dřeva v přírodní barvě. K rámu se standartně dodávají krycí lišty v bíle barvě.
Štěrbinový závěs, který drží dvířka je vyroben z kvalitního kovu. Podkrovní dvířka stačí zabouchnout a máte jistotu, že jsou těsně zavřené, díky Click systému. Nabízejí možnost univerzální montáže s otevírním na levou nebo pravou stranu.
| VybránoRozměry | A x B | [cm] | Vybráno55 x 80 | Vybráno55 x 90 | Vybráno60 x 80 | Vybráno60 x 90 | Vybráno60 x 100 | Vybráno60 x 110 | Vybráno70 x 70 | Vybráno70 x 90 | Vybráno70 x 100 | Vybráno70 x 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry rámu | A x B | [cm] | 55 x 80 | 55 x 90 | 60 x 80 | 60 x 90 | 60 x 100 | 60 x 110 | 70 x 70 | 70 x 90 | 70 x 100 | 70 x 110 |
| Rozměry montážního otvoru | W x L | [cm] | 57 x 82 | 57 x 92 | 62 x 82 | 62 x 92 | 62 x 102 | 62 x 112 | 72 x 72 | 72 x 92 | 72 x 102 | 72 x 112 |
| Vnitřní rozměry rámu | M x N | [cm] | 52 x 78 | 52 x 88 | 58 x 78 | 58 x 88 | 58 x 98 | 58 x 108 | 68 x 68 | 68 x 88 | 68 x 98 | 68 x 108 |





Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Foto - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Foto - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Foto - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Foto - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Diskuze
Položit otázkuSkrýt