Stavebné puzdrá Ermetika sú kvalitným, estetickým prvkom každej miestnosti či budovy.
Podrobné info
Dveře |
|
| Otevírání | posuvné |
|---|---|
| Typ | jednokrídlové |
| Orientace | ľavá, pravá |
| Šířka | 650 – 1050 mm |
| Výška | 1985 mm |
| Maximální tloušťka | 40 – 64 mm |
| Maximální hmotnost | 100 kg |
| Viditelné futro | áno |
| Celoskleněné dveře | áno (príslušenstvo je možné prikúpiť) |
Parametry |
|
| Model | Evolution |
| Vyrobeno | Taliansko |
| Záruka | 15 let |
| Výrobce | Ermetika |
| Typ pouzdra | obložkové |
| Tloušťka hotové příčky | 100 / 125 mm |
| Materiál příčky | sadrokartón |
Výbava |
|
| Upevňovací šrouby | áno |
| Upevňovací lišty | nie |
| Odnímatelná kolejnice | áno |
| Tichý doraz | nie (možno dokúpiť) |
| Sada pro celoskleněné dveře | nie (možno dokúpiť) |
Čistý průchod |
|
| Šířka čistého průchodu | 600 – 1000 mm |
| Výška čistého průchodu | 1970 mm |
Stavební pouzdro |
|
| Materiál pouzdra | oceľ |
| Antikorozní ochrana | galvanické pozinkovanie |
| Technologie výroby | clinching |
| Šířka | 1340 – 2140 mm |
| Výška | 2060 mm |
| Tloušťka | 59 – 84 mm |
| Mříž na omítání | nie |
| Vedení elektrorozvodů | nelze instalovat |
| Vypínač v rámu | lze instalovat |
Stavební otvor |
|
| Šířka | 1340 – 2140 mm |
| Výška | 2060 mm |
| Překlad | – |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v IT |
| Záruka | 15 let |
| Značka | Ermetika |
| Parametry produktu: | |
Stavebné puzdrá Ermetika sú kvalitným, estetickým prvkom každej miestnosti či budovy. Sú koncipované tak, aby sa dvere hladko a nehlučne zasúvali do vytvoreného puzdra. Vďaka inštalácii týchto puzdier ušetríte veľké množstvo priestoru. Stavebné puzdrá Ermetika sú vyrábané s maximálnou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Stavebné puzdro Ermetika je vyrobené z profilov s hrúbkou 1,2 mm, čo ho predurčuje k celoživotnému bezchybnému užívaniu. Originálny systém umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu do akéhokoľvek pripraveného stavebného otvoru.

Rozmery stavebného puzdra

Stavební pouzdro | [mm] | C x HT | 1340 x 2060 | 1540 x 2060 | 1740 x 2060 | 1940 x 2060 | 2140 x 2060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistý průchod | (š x v) | L x H | 600 x 1970 | 700 x 1970 | 800 x 1970 | 900 x 1970 | 1000 x 1970 |
| Dveře | (š x v) | L1 x H1 | 650 x 1985 | 750 x 1985 | 850 x 1985 | 950 x 1985 | 1050 x 1985 |
| Průchod bez dveří | (š) | A | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 |
| Plechová kapsa | (š) | B | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
| Kolejnice | (v) | HSB | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Stavební otvor | (š x v) | C x HT | 1340 x 2060 | 1540 x 2060 | 1740 x 2060 | 1940 x 2060 | 2140 x 2060 |
| Stavební pouzdro | (t) | S.I. | 59 - 84 | 59 - 84 | 59 - 84 | 59 - 84 | 59 - 84 |
| Hotová příčka | (t) | 100, 125 | 100, 125 | 100, 125 | 100, 125 | 100, 125 |





Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Stavební pouzdro Ermetika Evolution Standard SDK
Foto - Stavební pouzdro Ermetika Evolution Standard SDK
Foto - Stavební pouzdro Ermetika Evolution Standard SDK
Foto - Stavební pouzdro Ermetika Evolution Standard SDK
Foto - Stavební pouzdro Ermetika Evolution Standard SDK
Diskuze
Položit otázkuSkrýt