 
						
					Stavebné púzdra Ermetika sú kvalitným, estetickým prvkom každej miestnosti či budovy.
Podrobné info| Dveře | |
| Otevírání | posuvné | 
|---|---|
| Typ | dvojkrídlové | 
| Orientace | stredová | 
| Šířka | 650 – 1050 mm | 
| Výška | 1985 mm | 
| Maximální tloušťka | 40, 64 mm | 
| Maximální hmotnost | 100 kg | 
| Viditelné futro | áno | 
| Celoskleněné dveře | áno (príslušenstvo je možné prikúpiť) | 
| Parametry | |
| Model | Evolution | 
| Vyrobeno | Taliansko | 
| Záruka | 15 rokov | 
| Výrobce | Ermetika | 
| Typ pouzdra | obložkové | 
| Tloušťka hotové příčky | 125 mm | 
| Materiál příčky | múr | 
| Výbava | |
| Upevňovací šrouby | áno | 
| Upevňovací lišty | nie | 
| Odnímatelná kolejnice | áno | 
| Tichý doraz | nie (možno dokúpiť) | 
| Sada pro celoskleněné dveře | nie (možno dokúpiť) | 
| Čistý průchod | |
| Šířka čistého průchodu | 1250 – 1450 mm | 
| Výška čistého průchodu | 1970 mm | 
| Stavební pouzdro | |
| Materiál pouzdra | oceľ | 
| Antikorozní ochrana | galvanické pozinkovanie | 
| Technologie výroby | clinching | 
| Šířka | 2610 – 3010 mm | 
| Výška | 2060 mm | 
| Tloušťka | 84 mm | 
| Mříž na omítání | nie | 
| Vedení elektrorozvodů | nemožno inštalovať | 
| Vypínač v rámu | je možné inštalovať | 
| Stavební otvor | |
| Šířka | 2650 – 3050 mm | 
| Výška | 2080 mm | 
| Překlad | nutný | 
| Parametry | |
| Původ | Vyrobeno v IT | 
| Záruka | 15 let | 
| Značka | Ermetika | 
| Parametry produktu: | |
Evolution zaručuje optimalizáciu priestoru tým, že umožňuje dverám, aby sa skryli v stene. Model Evolution uvoľňuje vzácny priestor, ktorý zvyčajne zaberajú dvere zavesené na pántoch. Navrhnutý je tak, aby sa dal ľahko a rýchlo nainštalovať, môže nahradiť existujúce otočné dvere s pántami, ako aj inštalovať v novostavbách.


Rozmery stavebného puzdra


| Stavební pouzdro | [mm] | C x HT | 2610 x 2060 | 3010 x 2060 | 
|---|---|---|---|---|
| Čistý průchod | (š x v) | L x H | 1250 x 1970 | 1450 x 1970 | 
| Dveře | (š x v) | L1 x H1 | 650 x 1985 | 750 x 1985 | 
| Průchod bez dveří | (š) | A | 1320 | 1520 | 
| Plechová kapsa | (š) | B | 620 | 720 | 
| Kolejnice | (v) | HSB | 2020 | 2020 | 
| Stavební otvor | (š x v) | C+40 x HT+20 | 2650 x 2080 | 3050 x 2080 | 
| Stavební pouzdro | (h) | S.I. | 54 - 84 | 54 - 84 | 
| Hotová příčka | (h) | 90, 125 | 90, 125 | 





Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Položit otázkuSkrýt