 
						
					Eso mezi skleníky, které hraje prim v poměru cena/výkon, nabízí profily z oceli tloušťky 1 mm, zhuštěnými oblouky o rozteči 0,64 m, dveře a okna v obou čelech, kotvy na každém oblouku, bez nutnosti stavby podezdívky.
Podrobné info| Zasklení polykarbonátem | |
| Materiál | polykarbonát | 
|---|---|
| Výrobce | Stabilit | 
| Model | Macrolux | 
| Vyrobeno | Švýcarsko | 
| Tloušťka | 4 mm, 6 mm | 
| Rozměry desek | 6 × 2,1 m | 
| Záruka | 10 let | 
| Před-formátování desek | ne | 
| Uchycení | šroub s podložkou | 
| UV ochrana | ano (jednostranná) | 
| Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² | 
| Klenba | jednoduchá komora | 
| Utěsnění dutinek | ne (lze objednat) | 
| Ochranné lišty | ne | 
| Součinitel prostupu tepla | 3,5 – 3,8 W/m²K | 
| Konstrukce | |
| Rozteč oblouků | 0,64 m | 
| Antikorozní ochrana | žárové zinkování | 
| Model | Gargantua | 
| Výrobce | Scobax | 
| Záruka | 5 let | 
| Tvar | jekl | 
| Tloušťka | 1,0 mm | 
| Lak | ne | 
| Střecha | oblouková | 
| Vnitřní vyztužení | ne | 
| Prodloužení délky | ano | 
| Materiál konstrukce | ocel | 
| Délka | 4,00 – 12,00 m | 
| Šířka | 3,00 m | 
| Průřez jeklu | 20 × 20 mm | 
| Dveře | |
| Otevírání | panty | 
| Tvar | dvoudílné | 
| Počet | 2 ks | 
| Typ | jednokřídlé | 
| Šířka | 89,5 cm | 
| Výška | 193,0 cm | 
| Zapuštění dveří | ne | 
| Základy a kotvení | |
| Základový rám | ne | 
| Kotvící zemní patky | ano | 
| Forma kotvení | zakopání / podezdívka | 
| Okna | |
| Střecha | ne (lze objednat) | 
| Dveře | ano | 
| Zadní stěna | ne | 
| Parametry | |
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce | 
| Značka | Scobax | 
| Parametry produktu: | |
Skleník Gargantua je velmi odolným skleníkem obloukové konstrukce. Konstrukce skleníku je 3 m široká a libovolně dlouhá (vždy v násobcích 2 m). Skleník je tvořen robustní ocelovou jeklovou konstrukcí, kterou lze vnímat jako samonosnou klec, jež je obalena 6metrovými pláty dutého polykarbonátu, ten je pevně fixován na tuto „klec“ a nemůže tak dojít k rozpadu nebo uvolnění krytiny.
Díky tomuto principu skleník bez problémů odolá i těžkým podmínkám horských a návětrných poloh. Zasklení je řešeno dutinkovým polykarbonátem který je opatřen silnou UV ochranou, jež zaručuje odpovídající životnost. Na výběr máte ze dvou provedení, základní verze osazené 4 mm polykarbonátem Macrolux, který zaručuje bezproblémovou a dlouhou životnost a je určen pro běžné hobby využití.
Pro náročnější zákazníky a profesionály v provedení opatřeném 6 mm silným izolujícím plastem. Zde je již možné skleník úspěšně vytápět a otevřít si možnost celoročního využití, případně pro stavby v horských polohách, kde skleník odolá zatížení sněhových závějí až 100 kg/m².
Skleník Gargantua má hustotu nosných oblouků 0,64 m, vyrobeny jsou z žárově pozinkovaných ocelových jeklů o průřezu 20 × 20 × 1 mm. Přední a zadní čelo skleníku je tvořeno jekly o síle 1 mm. Součástí předního i zadního čela jsou jednokřídlé dveře na pantech, každé dveře obsahují větrací okénko. Skleník je průchozí.
Skleník Vám dovezeme vlastním vozem formou stavebnice (volně ložená ocelová konstrukce a polykarbonátové pláty).
| Vybráno | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 12,00 m² | 18,00 m² | 24,00 m² | 30,00 m² | 36,00 m² | 12,00 m² | 18,00 m² | 24,00 m² | 30,00 m² | 36,00 m² | 
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 
| Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 
| Počet oblouků | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | 
| Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 
| Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 








Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Položit otázkuSkrýt