 
						
					Designový skleník s barevně lakovanou hliníkovou konstrukcí. Výplň tvoří 4mm polykarbonátové desky. Průchodnost zajišťují dvoje dvoudílné dveře, pevnost vnitřní výztuhy.
Podrobné info| Zasklení polykarbonátem | |
| Materiál | polykarbonát | 
|---|---|
| Výrobce | M Plex | 
| Model | PLACARB® | 
| Vyrobeno | Polsko | 
| Tloušťka | 4 mm | 
| Záruka | 2 roky | 
| Před-formátování desek | ano | 
| Uchycení | šroubové | 
| UV ochrana | ano | 
| Plošná hmotnost | 700 g/m² | 
| Klenba | jednoduchá komora | 
| Utěsnění dutinek | páska | 
| Ochranné lišty | ne | 
| Součinitel prostupu tepla | – | 
| Konstrukce | |
| Rozteč oblouků | 0,62 m | 
| Antikorozní ochrana | pozink | 
| Model | Drop Alu | 
| Výrobce | Scobax | 
| Vyrobeno | Polsko | 
| Záruka | 2 roky | 
| Tvar | jekly | 
| Tloušťka | 1,5 – 2,0 mm | 
| Lak | ano | 
| Střecha | oblouková | 
| Vnitřní vyztužení | ano | 
| Prodloužení délky | – | 
| Materiál konstrukce | hliník | 
| Délka | 2,0 – 6,0 m | 
| Šířka | 2,5 – 3,0 m | 
| Průřez jeklu | 31 × 31 | 28 × 28 mm | 
| Dveře | |
| Otevírání | panty | 
| Tvar | dvoudílné | 
| Počet | 2 ks | 
| Typ | jednokřídlé | 
| Šířka | 71 cm | 
| Výška | 193 cm | 
| Zapuštění dveří | ne | 
| Základy a kotvení | |
| Základový rám | ne | 
| Kotvící zemní patky | ne | 
| Forma kotvení | podezdívka | 
| Okna | |
| Střecha | ne | 
| Dveře | ano | 
| Zadní stěna | ne | 
| Parametry | |
| Původ | Vyrobeno v PL | 
| Záruka | 2 roky | 
| Značka | Scobax | 
| Parametry produktu: | |
Skleník disponuje výškou 2,2 m. Konstrukce s roztečí 0,62 m je vyrobená z lehkých a odolných hliníkových jeklů 31 x 31 a 28 x 28 mm. Inovativní způsob jejich spojení - vkládání do sebe - dělá celou konstrukci velmi stabilní a odolnou vůči různým povětrnostním podmínkám včetně silného větru. Barevné lakování skleníku je možné v barvách antracit (RAL 7016) a zelená (RAL 6005).
Polykarbonátové desky tloušťky 4 mm jsou již předformátovány, a odpadá starost s nařezáním desek do požadovaného tvaru. Okraje polykarbonátových desek jsou chráněny UV-rezistentní páskou, která zajišťuje že dovnitř dutinek nepronikne žádná nečistota ani hmyz.
Všechny montážní otvory v profilech jsou vyřezány laserem (včetně těch pro montáž polykarbonátových panelů), díky použití moderních technologií nejsou otvory ostré a vyrobené s mimořádnou přesností. Dvoje dveře zajišťují snadnou průchodnost skleníku, lze je rozdělit na dvě části a vytvořit tak větrací okno.
Střešní profily ve štítu jsou spojené výztuhami tloušťky 2mm, práškově lakované v barvě skleníku.
| Vybráno | Vybráno2,5 x 2,0 m | Vybráno2,5 x 6,0 m | Vybráno2,5 x 4,0 m | Vybráno3,0 x 4,0 m | Vybráno3,0 x 6,0 m | 
|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 5,10 m² | 15,00 m² | 10,00 m² | 12,00 m² | 18,00 m² | 
| Šířka | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 
| Délka | 2050 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 
| Výška v hřebeni | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 
| Výška boční stěny | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 
| Průřez jeklu | 31 x 31 | 28 x 28 mm | 31 x 31 | 28 x 28 mm | 31 x 31 | 28 x 28 mm | 31 x 31 | 28 x 28 mm | 31 x 31 | 28 x 28 mm | 
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | 
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 
| Plošná hmotnost | 700 g/m² | 700 g/m² | 700 g/m² | 700 g/m² | 700 g/m² | 
| Součinitel prostupu tepla | - | - | - | - | - | 











Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Dobrý den, Jde skleník kotvit i bez podezdívky? Na fotkách vidím, že jsou i bez podezdívky.
Dobrý den,
Fotky produktů jsou ilustrační. Doporučené kotvení skleníku je dle montážního návodu - tedy se stavbou podezdívky z betonových bloků nebo betonové základy daných rozměrů. Takové kotvení garantuje dostatečnou ochranu proti povětrnosti. Ostatní způsoby kotvení nedoporučujeme, jelikož toto nemohou garantovat.
Tým Buildex