 
						
					Kompaktní hliníkový skleník na klíč (cena včetně montáže), jediný svého druhu, individualizace v nevídané šíři: zapuštění, police, nekorodující AL, šířka od 2,5 do 4 m, posuvné dveře, ...
Podrobné info| Zasklení polykarbonátem | |
| Materiál | polykarbonát | 
|---|---|
| Výrobce | Exolon | 
| Model | 4W | 
| Vyrobeno | Německo | 
| Tloušťka | 4 mm, 6 mm, 8 mm | 
| Záruka | 10 let | 
| Uchycení | šroub s buttonem | 
| UV ochrana | ano (jednostranná) | 
| Plošná hmotnost | 800 – 1500 g/m² | 
| Klenba | jednoduchá komora | 
| Utěsnění dutinek | silikon | 
| Ochranné lišty | spodní hrana | 
| Součinitel prostupu tepla | 3,8 – 3,3 W/m²K | 
| Konstrukce | |
| Rozteč oblouků | 1,00 m | 
| Antikorozní ochrana | ne | 
| Model | Citrus | 
| Výrobce | Česká Manufaktura | 
| Vyrobeno | Česká republika | 
| Záruka | 5 let | 
| Tvar | jekl | 
| Tloušťka | 2 mm | 
| Lak | ne | 
| Střecha | oblouková | 
| Vnitřní vyztužení | ne | 
| Prodloužení délky | ano | 
| Materiál konstrukce | hliník | 
| Délka | 3,00 – 8,00 m | 
| Šířka | 2,50 m | 
| Průřez jeklu | 25 × 20 mm | 
| Dveře | |
| Otevírání | panty / posuv | 
| Tvar | jednodílné | 
| Počet | 1 | 
| Typ | jednokřídlé | 
| Šířka | 81 cm | 
| Výška | 195 cm | 
| Zapuštění dveří | lze objednat | 
| Základy a kotvení | |
| Základový rám | ne | 
| Kotvící zemní patky | ano | 
| Forma kotvení | zakopání / podezdívka | 
| Okna | |
| Střecha | ne (lze objednat) | 
| Dveře | ne | 
| Zadní stěna | ano | 
| Parametry | |
| Původ | Vyrobeno v ČR | 
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce | 
| Značka | Česká Manufaktura | 
| Parametry produktu: | |
Skleník s hliníkovou konstrukcí, která je sestavena již z výroby (včetně zastřešení), s možností objednání v nestandardní liché délce, a především s volbou praktického zapuštění dveří, to „v balení“ polykarbonátu Exolon. Zákaznický zážitek umocní náš koncept komfortního doručení, kdy skleník dovezem, nainstalujeme a předáme na klíč.
Kde jsou ty rozdíly? V detailech, jako například v pocitu solidnosti při otevření dveří; Klidu, během větrného náporu na zpevněné okenice; Nebo v ergonomii využití praktických polic, posuvných dveří, případně zapuštěné uličky. Ale především v odolnosti a dlouhověkostí nekorodující konstrukce.
Polykarbonát lze zvolit v tloušťce až 8 mm, která zajišťuje dostatečný izolační účinek a je tedy vhodným základem pro seriózní vytápění. Koupí tohoto jedinečného skleníku za svou cenu získáte špičkový a trvanlivý produkt s možností plné individualizace spolu s jedinečným zákaznickým komfortem při dodání.
V ceně je zahrnuta kompletní montáž a instalce na klíč (podezdívka není podmínkou). Při vykládce skleníku je nutná asistence ideálně dvou osob. Je nezbytné vytvořit volnou průchozí cestu až k místu instalace. Pokud to není možné, lze skleník objednat v rozloženém stavu za příplatek.
| Vybráno | Vybráno3,0 x 2,5 m | Vybráno4,0 x 2,5 m | Vybráno5,0 x 2,5 m | Vybráno6,0 x 2,5 m | Vybráno7,0 x 2,5 m | Vybráno8,0 x 2,5 m | Vybráno3,0 x 2,5 m | Vybráno4,0 x 2,5 m | Vybráno5,0 x 2,5 m | Vybráno6,0 x 2,5 m | Vybráno7,0 x 2,5 m | Vybráno8,0 x 2,5 m | Vybráno3,0 x 2,5 m | Vybráno4,0 x 2,5 m | Vybráno5,0 x 2,5 m | Vybráno6,0 x 2,5 m | Vybráno7,0 x 2,5 m | Vybráno8,0 x 2,5 m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 7,50 m² | 10,00 m² | 12,50 m² | 15,00 m² | 17,50 m² | 20,00 m² | 7,50 m² | 10,00 m² | 12,50 m² | 15,00 m² | 17,50 m² | 20,00 m² | 7,50 m² | 10,00 m² | 12,50 m² | 15,00 m² | 17,50 m² | 20,00 m² | 
| Šířka | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 
| Délka | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 
| Výška | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 
| Okna (zadní stěna) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 
| Počet oblouků | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | 
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 
| Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 

















Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Dobrý den, Potřeboval bych se zeptat, jak je to s montáží tohoto skleníku. Musím něco doplácet? děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Za montáž skleníku nic doplácet nemusíte. Přivezeme vám ho již sestavený a náš profesionální tým se postará o ukotvení na podezdívku nebo do hlíny.
Tým Buildex
Zdravím, je pro tento skleník nutné stavět podezdívku?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Stavba podezdívky není nutná. Skleník Vám můžeme ukotvit i na srovnanou zem.
Tým Buildex