 
						
					Ekonomicky příznivé monotvarovky o výšce 14, 16, 20 a 22 cm, které mají díky čistým rozměrům 50 na 50 cm plošnou spotřebu 4 kusů na čtvereční metr. Základní hodnota suché únosnosti, která je adekvátní pro užití v soukromém sektoru.
Podrobné info| Konstrukce | |
| Materiál konstrukce | polyethylen (HDPE) | 
|---|---|
| Výška | 14 – 22 cm | 
| Hmotnost | 0,88 – 1,35 kg | 
| Hrubý rozměr | – | 
| Čistý rozměr | 50 × 50 cm | 
| Teplotní odolnost | –40°C až +80°C | 
| Instalace | |
| Spotřeba | 4,00 ks/m² | 
| Suchá únosnost | 75 kg | 
| Třída spotřeby betonu | 1, 2 | 
| Systém | Click-zámek | 
| Parametry | |
| Barva | černá | 
| Model | IGLÚ | 
| Vyrobeno | Německo | 
| Záruka | 2 roky | 
| Výrobce | Daliform | 
| Typ | monotvarovka | 
| Parametry | |
| Záruka | 24 měsíců | 
| Značka | Daliform | 
| Parametry produktu: | |
IGLÚ tvarovky od výrobce Daliform jsou spolehlivým základním modelem ztraceného bednění, které je ve svých čtyřech výškových variantách vhodné k vytvoření dostatečné dutiny pro efektivní odvětrávání s bočním vedením ventilačních kanálků. Suchá únosnost 75 kg si žádá rozložení váhy při pohybu po nezabetonovaných tvarovkách.
Výše uvedený popis se věnuje jen specifikům tohoto modelu. Detailní informace o tvarovkách naleznete po rozbalení popisu kategorie.
| VybránoIGLÚ | VybránoH14 | VybránoH16 | VybránoH20 | VybránoH22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čistý rozměr | [cm x cm] | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 
| Hrubý rozměr | [cm x cm] | 54 x 54 | 54 x 54 | 54 x 54 | 54 x 54 | 
| Výška | [cm] | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 
| Výška pod obloukem | [cm] | 9,8 | 11,8 | 15,5 | 17,8 | 
| Šířka pod obloukem | [cm] | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 
| Počet nohou | [ks] | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Hmotnost | [kg] | 0,963 | 0,984 | 1,038 | 1,265 | 
| Vedení potrubí (průměr) | [mm] | 98 / 2x 94 | 118 / 2x 111 | 158 / 2x 135 | 178 / 2x 150 | 
| Spotřeba | [ks/m²] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 
| Na paletě | [ks/m²] | 460 / 115 | 460 / 115 | 460 / 115 | 380 / 95 | 
| Spotřeba betonu | [m3/m²] | 0,028 | 0,030 | 0,034 | 0,036 | 
| Třída spotřeby betonu | 1 | 2 | 2 | 2 | 





Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Dobrý den, zajímala by mě finální nosnost hotové podlahy se systémem iglú+, jestli je zde nějaké omezení. Hodláme na hotovou podlahu postavit příčku z cihel ytong, výška cca 250 cm. Předem děkuji za odpověď
Dobrý deň, únosnosť nemá obmedzenie. Priečku tam môžete v pohode umiestniť. Suchá únostnosť znamená, akou váhou možete chodiť po iglúčkach keď ich inštalujete. Na naších stránkach ponúkame iglúčka s rôznou suchou únostnosťou.
Dobry den, jak spravne urcim vysku, kterou bych mela pouzit? Mam RD prizemi + obytne patro, drevostavbu sendvic, bude H10 stacit, kdyz mam stredni radonovy vyskyt? Predem dekuji za rychlou odpoved.
Dobrý den, s tímto by jste se měli obrátit na projektanta, který posoudí konkrétní situaci a problémy na Vaší stavbě. Nelze stanovit míru účinnosti v závislosti na výšce tvarovky, platnou pro všechny stavby obecně. Toto opravdu musí určit a spočítat odborník. Děkuji za pochopení, Lenka Hrubá