 
						
					Granitový dřez Aquasanita Notus 765.0E s odkapem. Rozměry: 765 × 460 mm. Dostatečně velká vanička, odolný a stálobarevný materiál. Barevné varianty: černá, bílá, písková nebo kovově stříbrná. Doprava zdarma!
Podrobné info| Základní parametry | |
| Barva | šedá, bílá, béžová, černá | 
| Typ | dřez s odkapem | 
| Tvar | obdelníkový | 
| Orientace | Oboustranná orientace | 
| Materiál | granit | 
| Šířka skříňky | 45 cm | 
| Instalace | horní | 
| Styl | klasické | 
| Výpusť dřezu | 9 cm | 
| Ostatní | |
| Excentrické ovládání výpustě | Ano | 
| Předvrtaný otvor | Baterie + další otvor | 
| Možnost odvrtat další otvor | Ne | 
| Rozměry hlavní vaničky (cm) | |
| Šířka vaničky | 390 mm | 
| Délka vaničky | 32 | 
| Hloubka vaničky | 19 cm | 
| Minimální šířka skřínky | 45 | 
| Průměr vaničky | ne | 
| Rozměry dřezu (cm) | |
| Šířka | 460 mm | 
| Délka | 76,5 cm | 
| Hloubka dřezu | 20 | 
| Hmotnost | 10 kg | 
| Rozměry balení dřezu (cm) | |
| Šířka obalu | 47,5 | 
| Výška obalu | 20,8 | 
| Hloubka obalu | 78 | 
| Váha vč. obalu | 11 kg | 
| Vlastnosti | |
| Barva | šedá, bílá, béžová, černá | 
| Parametry | |
| Značka | Helika | 
Společnost Aquasanita je jednou z nejznámějších výrobců granitových dřezů na trhu. Více než 80% svých produktů vyváží do více než 30 zemí světa. Dřezy Aquasanita splňují nejnáročnější požadavky na zpracování a kvalitu provedení. V současné době dává Aquasanita svým dřezům nový název HELIKA. S myšlenkou žít život v pomalejším tempu v souladu s přírodou. Proto Helika, v překladu hlemýžď. Produkty společnosti Helika jsou navrženy tak, aby podporovaly zpomalený životní styl a vytvořily vřelou, pečující atmosféru v kuchyních.
Klasický granitový kuchyňský dřez s odkapem od společnosti Aquasanita Helika Notus 765.0E v rozměru 765 x 460 mm je ideálním řešením pro každou kuchyň. Ke dřezu snadno vyberete chromovou nebo granitovou baterii.
Hloubka (19 cm) dřezu je dostatečná na pohodlné umytí i větších nádob, klasická odkládací plocha svým designem a rozměry poskytne dostatečný komfort při osušení umytého nádobí.
Součásti vybavení dřezu Notus 765.0E je i excentrické ovládání. Automatické uzavření odtoku je systém, který umožňuje zavřít a otevřít odtok vody pomocí knoflíku. Důležitou výhodou tohoto řešení je skutečnost, že jeden pohyb stačí k okamžitému odemknutí vody, aniž byste museli ponořit ruce. Dřez má již vyvrtaný otvor na baterii i excentrické ovládání. Rovněž je možno do dřezu vytvořit další otvor např. na zabudovaný dávkovač saponátu.
Výhodou granitového dřezu je jeho barevná variabilita a možnost sladění se zbytkem kuchyně, jednoduchá údržba a atraktivní design. Mezi hlavní přednosti patří vynikající odolnost proti nárazu, poškrábaní a vysokým teplotám.
Dřezy Aquasanita jsou vyrobeny z velmi kvalitního žulového materiálu SILISCANA, jedná se o žulu třetí generace, která se vyznačuje pevností a trvanlivostí.
Klíčové vlastnosti kuchyňského dřezu AQUASANITA HELIKA NOTUS 765.0E
Poznámka: barvy se v reálu mohou mírně lišit oproti fotografiím, protože žula obsahuje přírodní plniva a pigmenty.
Rada na závěr: odstranění vodního kamene pomocí roztoku z octu v poměru jedna ku třem. Roztok naneste na povrch dřezu, nechte působit několik minut a odstraňte houbičkou. Voňavější způsob je potřít vodní kámen rozkrojeným citronem.
| Vybráno | Vybráno4101110010623 | Vybráno4101202012689 | Vybráno4101601011054 | Vybráno4101710018487 | 
|---|---|---|---|---|
| Barva | béžová | šedá | černá | bílá | 
| Typ | dřez s odkapem | dřez s odkapem | dřez s odkapem | dřez s odkapem | 
| Tvar | obdelníkový | obdelníkový | obdelníkový | obdelníkový | 
| Orientace | Oboustranná orientace | Oboustranná orientace | Oboustranná orientace | Oboustranná orientace | 
| Materiál | granit | granit | granit | granit | 
| Šířka skříňky | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 
| Instalace | horní | horní | horní | horní | 
| Styl | klasické | klasické | klasické | klasické | 
| Výpusť dřezu | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 
| Excentrické ovládání výpustě | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Předvrtaný otvor | Baterie + další otvor | Baterie + další otvor | Baterie + další otvor | Baterie + další otvor | 
| Možnost odvrtat další otvor | Ne | Ne | Ne | Ne | 
| Šířka vaničky | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 
| Délka vaničky | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| Hloubka vaničky | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 
| Minimální šířka skřínky | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Průměr vaničky | ne | ne | ne | ne | 
| Šířka | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 
| Délka | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 76,5 cm | 
| Hloubka dřezu | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Hmotnost | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 
| Šířka obalu | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 
| Výška obalu | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 
| Hloubka obalu | 78 | 78 | 78 | 78 | 
| Váha vč. obalu | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 







Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
 
						
Diskuze
Položit otázkuSkrýt